CLASSEMENT U15 D1
| Pos | Équipe | J | G | N | D | BP | BC | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USPEG | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 |
| 2 | GRANDE-BASTIDE | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | MGCBFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | FCL MALPASSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | AS GEMENOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | ASPTT MARSEILLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 |
| 7 | SALON BEL AIR FOOT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | MINOTS DE MARSEILLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 9 | SMUC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 10 | LUYNES SPORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 11 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ES LA CIOTAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 13 | FC BLANCARDE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 14 | VIVAUX SAUVAGERE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |














