CLASSEMENT U16 D2
| Pos | Équipe | J | G | N | D | BP | BC | Diff +/- | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SC MONTREDON BONNEVEINE | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 6 | 
| 2 |  US 1ER CANTON | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | 
| 3 |  USPEG | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 
| 4 |  CA GOMBERTOIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 4 | 
| 5 |  EUGA ARDZIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 
| 6 |  Phocéa Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | 
| 7 |  ASM Saint-Loup | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 
| 8 | AYGALADES | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 
| 9 |  AS Bombardière | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 
| 10 |  GRANDE-BASTIDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | 
| 11 |  EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |  ES LA CIOTAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | -23 | 0 | 
| 13 |  ASSM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | -23 | 0 | 












